参赛球队数量
首次扩军至48支
小组数量
每组3支球队
总比赛场次
小组赛48场+淘汰赛32场
主办城市
美国、加拿大、墨西哥
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合主办,首次采用48支球队赛制。16个小组每组3队,小组前两名晋级32强淘汰赛。比赛将于2026年6月8日至7月8日举行,共80场精彩对决。
比赛时间:2026年6月8日 — 7月8日 | 主办国:美国 · 加拿大 · 墨西哥
16个小组,每组3支球队,每队进行2场比赛。小组前两名晋级32强淘汰赛。点击每组查看详细赛程。
小组赛前两名晋级32强淘汰赛,单场决胜,直至决赛诞生冠军。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 6月28日 | 18:00 | A1 vs B2 | 纽约 |
| 6月28日 | 21:00 | C1 vs D2 | 洛杉矶 |
| 6月29日 | 18:00 | E1 vs F2 | 达拉斯 |
| 6月29日 | 21:00 | G1 vs H2 | 休斯顿 |
| 6月30日 | 18:00 | I1 vs J2 | 西雅图 |
| 6月30日 | 21:00 | K1 vs L2 | 旧金山 |
| 6月30日 | 18:00 | M1 vs N2 | 波士顿 |
| 6月30日 | 21:00 | O1 vs P2 | 亚特兰大 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 18:00 | W32-1 vs W32-2 | 迈阿密 |
| 7月2日 | 21:00 | W32-3 vs W32-4 | 芝加哥 |
| 7月3日 | 18:00 | W32-5 vs W32-6 | 多伦多 |
| 7月3日 | 21:00 | W32-7 vs W32-8 | 温哥华 |
| 7月4日 | 18:00 | W32-9 vs W32-10 | 墨西哥城 |
| 7月4日 | 21:00 | W32-11 vs W32-12 | 蒙特雷 |
| 7月4日 | 18:00 | W32-13 vs W32-14 | 费城 |
| 7月4日 | 21:00 | W32-15 vs W32-16 | 瓜达拉哈拉 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 7月5日 | 18:00 | W16-1 vs W16-2 | 纽约 |
| 7月5日 | 21:00 | W16-3 vs W16-4 | 洛杉矶 |
| 7月6日 | 18:00 | W16-5 vs W16-6 | 达拉斯 |
| 7月6日 | 21:00 | W16-7 vs W16-8 | 休斯顿 |
| 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|---|---|
| 18:00 | W8-1 vs W8-2 | 西雅图 |
| 21:00 | W8-3 vs W8-4 | 旧金山 |
| 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|---|---|
| 18:00 | 三四名决赛 | 洛杉矶 |
| 21:00 | 冠军决赛 | 纽约 |
2026年世界杯在16个城市举行,横跨美国、加拿大和墨西哥三国。
大都会体育场 · 决赛场地
容量:82,500人
玫瑰碗体育场
容量:80,000人
AT&T体育场
容量:80,000人
NRG体育场
容量:72,000人
世纪互联体育场
容量:69,000人
李维斯体育场
容量:68,500人
BMO体育场
容量:45,000人
阿兹特克体育场
容量:87,500人
一站式追踪2026年世界杯完整进程,从小组赛到决赛全程覆盖。
参赛球队:48支
主办城市:16个
比赛周期:2026年6月8日 — 7月8日